SVG(kvar) | APF | ||||||||
规格 | 模块规格 | 50 | 100 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
模块尺寸(W*H*D) | 480*200*530 | 680*200*530 | 480*200*530 | 680*200*530 | |||||
可并联数量 | 15 | ||||||||
单柜最大容量 | 600*800 | 300kvar | 450A | ||||||
800*800 | 500kvar | 750A | |||||||
输入 | 工作电压 | 380V ~1000V(-15% ~ +15%) | |||||||
工作频率 | 50Hz(-10% ~ +10%) | ||||||||
电流互感器 | 100:5 ~ 10000:5 | ||||||||
功能 | 补偿谐波 | 2-13次(额定电流的50%) | 2-50次 | ||||||
谐波滤除率 | >97% | ||||||||
补偿无功 | -1~+1可调 | ||||||||
补偿三相不平衡 | 100%不平衡完全补偿 | ||||||||
通讯 协议 |
通讯方式 | RS232、485、Modbus协议、TCP/IP可选 | |||||||
通讯接口 | RS485,网口 | ||||||||
上位机软件 | 有,所有参数可通过上位机设置 | ||||||||
故障报警 | 有,最多可记录500条报警信息 | ||||||||
监控 | 支持各模块独立监控/整机集中监控 | ||||||||
技术 指标 |
全响应时间 | <10ms | |||||||
有功损耗 | <2.5% | ||||||||
散热方式 | 智能风冷 | ||||||||
噪声 | <60dB | ||||||||
采样/控制频率 | 200kHz | ||||||||
等效开关频率 | 80kHz | ||||||||
电流环截止频率 | 6.4kHz | ||||||||
保护功能 | 过压、欠压、过热、过流、短路等二十余种保护 | ||||||||
CT安装位置 | 负载侧/电网侧 可选 | ||||||||
可并联电容路数 | 不限 | ||||||||
机械 特性 |
单机尺寸 | 机柜:最小600*800*2200 | |||||||
重量 | 25kg(<=75A/50kvar) 50kg(>=100A/100kvar) | ||||||||
颜色 | 国标7035 | ||||||||
环境 要求 |
工作温度 | -10℃~+45℃ | |||||||
海拔 | <5000米(1500米以上,每增加100米容量降低1%) | ||||||||
相对湿度 | <90% | ||||||||
防护等级 | IP20(更高防护等级可定制) |
全国服务电话:15720000016 座机:0312-3166712 客服QQ:1795682937
公司地址:保定市 高开区 御风路388号 北电科技 版权所有 © Copyright